| Tillbaka | Klubbmästerskap nr 1 2004-03-20 | ||||||||
| Typ: Enduro Storskogen | |||||||||
| Placering | Nr | Namn | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Totalt | Differens |
| 1 | 15 | Kim Nilsson | 00:12:33 | 00:12:37 | 00:13:07 | 00:13:00 | 00:13:30 | 01:04:47 | 5 varv |
| 2 | 13 | Kalle Svensson | 00:14:03 | 00:14:02 | 00:14:26 | 00:14:43 | 00:15:09 | 01:12:23 | 0:07:36 |
| 3 | 3 | Roger Ottosson | 00:13:45 | 00:15:05 | 00:14:39 | 00:14:26 | 00:14:46 | 01:12:41 | 0:07:54 |
| 4 | 7 | Daniel Wyckman | 00:13:54 | 00:14:42 | 00:14:50 | 00:14:51 | 00:14:55 | 01:13:12 | 0:08:25 |
| 5 | 16 | Lars Grundén | 00:14:12 | 00:14:31 | 00:15:06 | 00:15:18 | 00:15:05 | 01:14:12 | 0:09:25 |
| 6 | 2 | Micke Stigenberg | 00:14:25 | 00:14:14 | 00:15:25 | 00:14:57 | 00:15:33 | 01:14:34 | 0:09:47 |
| 7 | 10 | Magnus Antonsson | 00:14:55 | 00:15:02 | 00:15:16 | 00:15:26 | 01:00:39 | 4 varv | |
| 8 | 14 | Janne Svensson | 00:15:23 | 00:15:50 | 00:15:10 | 00:15:38 | 01:02:01 | 0:01:22 | |
| 9 | 17 | Per Haarus | 00:15:02 | 00:15:01 | 00:16:07 | 00:15:54 | 01:02:04 | 0:01:25 | |
| 10 | 18 | Urban Svensson | 00:15:40 | 00:16:28 | 00:16:18 | 00:16:33 | 01:04:59 | 0:04:20 | |
| 11 | 11 | Magnus Hansson | 00:15:18 | 00:17:05 | 00:16:33 | 00:16:04 | 01:05:00 | 0:04:21 | |
| 12 | 1 | Conny Johnsson | 00:15:08 | 00:17:09 | 00:16:30 | 00:16:49 | 01:05:36 | 0:04:57 | |
| 13 | 4 | Göran Svensson | 00:17:08 | 00:16:32 | 00:16:52 | 00:17:51 | 01:08:23 | 0:07:44 | |
| 14 | 8 | Bo Johansson | 00:16:50 | 00:18:30 | 00:17:14 | 00:18:03 | 01:10:37 | 0:09:58 | |
| 15 | 20 | Jan-Olof Holgersson | 00:17:56 | 00:18:25 | 00:18:19 | 00:17:27 | 01:12:07 | 0:11:28 | |
| 16 | 5 | Eddie Ekberg | 00:18:18 | 00:17:54 | 00:19:42 | 00:19:38 | 01:15:32 | 0:14:53 | |
| 17 | 9 | Lukas Jälmestedt | 00:20:34 | 00:18:44 | 00:21:36 | 01:00:54 | 3 varv | ||
| 18 | 19 | Johan Holgersson | 00:16:06 | 00:21:24 | 00:37:30 | 2 varv | |||
| 19 | 6 | Mattias Hallberg | 00:14:00 | 00:14:00 | 1 varv | ||||
| 20 | 12 | Patrik Olofsson | 0 varv | ||||||
